Жилой дом №2 по ГП улица Окружное шоссе
Будущие проекты
Характеристики
Адрес | г. Вологда ул. Окружное шоссе (напротив жилого дома №2 в Первом микрорайоне ГПЗ-23) |
Начало строительства | III квартал 2015 года |
Дата открытия, статус | III квартал 2016 года |
GBA, кв.м | Итого общая площадь запроектированных квартир в жилом доме (с учетом проектных площадей лоджий с коэффициентом) 13634,55 кв.м. Общая площадь запроектированных квартир в жилом доме (без учета площадей лоджий) 12870,49 кв.м., в том числе жилая проектная площадь 6283,61 кв.м. |
Этажность | 12-16 |
Срок ввода в эксплуатацию | III квартал 2016 года |
Город | Вологда |
Общее описание проекта