Цены
№ п/п |
Наименование работ (включая работы по арматуре и монтажу опалубки) |
Ед. изм. |
Цена работ с НДС |
Стоимость работ с |
---|---|---|---|---|
1 | Устройство бетонной подготовки | куб.м. | 2700 руб | от 5500 руб |
2 | Устройство столбчатых фундаментов с устройством опалубки | куб.м. | 6800 руб | от 16000 руб |
3 | Устройство монолит ж/б стен с устройством опалубки (высотой до 3 м) | куб.м. | 7000 руб | от 18000 руб |
4 | Устройство монолит ж/б стен с устройством опалубки (высотой более 3 м) | куб.м. | 7800 руб | от 21000 руб |
5 | Устройство монолит ж/б фундаментной плиты высотой от 600 мм | куб.м. | 5800 руб | от 14500 руб |
6 | Устройство монолит ж/б колонн (высотой до 3 м) с устройством опалубки | куб.м. | 8500 руб | от 25000 руб |
7 | Устройство монолит ж/б колонн (высотой более 3 м) с устройством опалубки | куб.м. | 9500 руб | от 28000 руб |
8 | Устройство балок до 200 кг/м³ высотой до 2,8 м с устройством опалубки | куб.м. | 8500 руб | от 26000 руб |
9 | Устройство балок до 300 кг/м³ высотой до 2,8 м с устройством опалубки | куб.м. | 8800 руб | от 27000 руб |
10 | Устройство балок до 200 кг/м³ высотой до 6,5 м с устройством опалубки | куб.м. | 9300 руб | от 34000 руб |
11 | Устройство монолит ж/б лестниц с устройством опалубки | куб.м. | 10500 руб | от 30000 руб |
12 | Устройство перекрытия высотой до 2,8 м с устройством опалубки | куб.м. | 7000 руб | от 17000 руб |
13 | Устройство перекрытия высотой до 6,5 м с устройством опалубки | куб.м. | 7500 руб | от 21000 руб |
14 | Устройство перекрытия высотой более 6,5 м с устройством опалубки | куб.м. | 9000 руб | от 23000 руб |
15 | Устройство криволинейных ж/б стен с устройством опалубки (высотой до 3 м) | куб.м. | 9000 руб | от 20500 руб |
16 | Устройство криволинейных ж/б стен с устройством опалубки (более 3 м) | куб.м. | 10000 руб | от 22500 руб |
17 | Устройство ж/б перекрытий с армированием | куб.м. | 8000 руб | от 21000 руб |
18 | Монтаж временных опалубочных систем | м² | 1500 руб | от 3500 руб |
Стоимость работ включает полный комплекс монолитных работ:
- Геодезическую разбивку осей с выполнением исполнительной документации;
- Затраты на машины и механизмы при бетонировании (кран, бетононасос);
- Вязку каркасов, резку арматуры, установку закладных деталей;
- Затраты связанные с организацией временных арматурных узлов и бытовок;
- Затраты связанные с амортизацией опалубочной системы;
- Затраты связанные по уходу за бетоном;
- Затраты на утилизацию мусора;
- Затраты на откачку воды из котлована до 50 м³ в сутки;
- Затраты на герметизацию шпилечных отверстий инъекционным раствором;
В стоимость не входят затраты:
- Стоимость гидрошпонок и гидропрокладок;
- Затраты на электроэнергию и временное водопотребление;
- Затраты на гидроизоляцию;
- Затраты на земляные работы;
- Затраты на охрану;
Цены на момент заказа или обращения в компанию могут быть не актуальны, уточняйте цены в компании в офисе или по телефону у менеджеров.