МАКСИ Череповец
Реализованные проекты
Характеристики
| Тип | Торгово-развлекательный центр |
| Адрес | проспект Победы, 200 |
| Начало строительства | январь 2012 г. |
| GBA, кв.м | 35 450 м2 |
| GLA, кв.м | 18 870 м2 |
| Этажность | 3 уровня |
| Парковка, мест | 360 |
| Парковка, тип | подземная |
| Срок ввода в эксплуатацию | 7 декабря 2012 года |
| Город | Череповец. |
Общее описание проекта






